LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2026
(BULAN JANUARI – AGUSTUS 2025)
| No. | Bulan Register Pemohon Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari) | Permohonan Informasi Publik yang Dibutuhkan | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | Alasan Penolakan | ||
| KI | PTUN | MA | |||||||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

