LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025
(BULAN JANUARI – AGUSTUS 2025)
| No. | Bulan Register Pemohon Informasi | Jumlah Permohonan | Waktu yang diperlukan Menjawab Permohonan (Hari) | Permohonan Informasi Publik yang Dibutuhkan | Permohonan Keberatan | Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi | Alasan Penolakan | ||
| KI | PTUN | MA | |||||||
| 1 | Januari | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

